![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 18:16 | 20:49 | 153 分鐘 |
| 2 | 2026-01-14 | 18:28 | 21:07 | 159 分鐘 |
| 3 | 11:23 | 12:53 | 90 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-13 | 19:13 | 21:15 | 122 分鐘 |
| 5 | 18:10 | 18:11 | 1 分鐘 | |
| 6 | 18:06 | 18:07 | 1 分鐘 | |
| 7 | 17:57 | 17:57 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-10 | 16:44 | 21:49 | 305 分鐘 |
| 9 | 12:28 | 12:52 | 23 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-09 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 12 | 18:47 | 22:38 | 231 分鐘 | |
| 13 | 12:53 | 14:28 | 95 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-08 | 20:26 | 21:39 | 73 分鐘 |
| 15 | 19:07 | 20:24 | 77 分鐘 | |
| 16 | 14:00 | 14:45 | 44 分鐘 | |
| 17 | 12:33 | 13:40 | 67 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-07 | 19:54 | 21:40 | 106 分鐘 |
| 19 | 2026-01-06 | 20:01 | 22:00 | 119 分鐘 |
| 20 | 19:48 | 19:55 | 8 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-05 | 08:37 | 13:05 | 268 分鐘 |
| 22 | 2026-01-04 | 18:57 | 21:33 | 156 分鐘 |
| 23 | 18:52 | 18:56 | 4 分鐘 | |
| 24 | 11:42 | 14:39 | 177 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-03 | 11:48 | 23:57 | 729 分鐘 |
| 26 | 00:20 | 01:40 | 80 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-02 | 22:56 | 23:48 | 52 分鐘 |
| 28 | 22:47 | 22:54 | 8 分鐘 | |
| 29 | 11:51 | 18:27 | 396 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-01 | 19:34 | 21:40 | 126 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p87fb.com ALL RIGHTS RESERVED. |


