![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 21:39 | 21:40 | 0 分鐘 |
| 2 | 2026-01-14 | 12:08 | 17:24 | 315 分鐘 |
| 3 | 2026-01-13 | 22:18 | 23:50 | 92 分鐘 |
| 4 | 2026-01-12 | 18:53 | 21:07 | 134 分鐘 |
| 5 | 12:01 | 18:50 | 409 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 12:35 | 19:32 | 417 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-10 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 9 | 18:01 | 23:07 | 306 分鐘 | |
| 10 | 10:05 | 17:41 | 455 分鐘 | |
| 11 | 03:27 | 03:28 | 1 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-09 | 18:30 | 23:59 | 329 分鐘 |
| 14 | 18:22 | 18:22 | 1 分鐘 | |
| 15 | 17:56 | 18:08 | 12 分鐘 | |
| 16 | 13:15 | 17:24 | 249 分鐘 | |
| 17 | 13:12 | 13:13 | 1 分鐘 | |
| 18 | 10:08 | 12:57 | 169 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-08 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
| 21 | 17:23 | 20:12 | 169 分鐘 | |
| 22 | 09:47 | 16:47 | 420 分鐘 | |
| 23 | 02:32 | 03:51 | 80 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-07 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 26 | 18:22 | 21:17 | 175 分鐘 | |
| 27 | 13:08 | 18:18 | 310 分鐘 | |
| 28 | 09:14 | 12:56 | 221 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-06 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p87fb.com ALL RIGHTS RESERVED. |


