![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 09:23 | 10:46 | 84 分鐘 |
| 2 | 2026-01-15 | 15:04 | 22:03 | 419 分鐘 |
| 3 | 09:09 | 14:51 | 341 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-14 | 21:34 | 23:41 | 127 分鐘 |
| 5 | 20:00 | 20:05 | 5 分鐘 | |
| 6 | 18:12 | 19:56 | 104 分鐘 | |
| 7 | 10:04 | 13:41 | 217 分鐘 | |
| 8 | 09:09 | 10:00 | 51 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-13 | 19:32 | 19:47 | 15 分鐘 |
| 10 | 18:19 | 19:29 | 70 分鐘 | |
| 11 | 11:26 | 16:07 | 281 分鐘 | |
| 12 | 09:49 | 09:59 | 10 分鐘 | |
| 13 | 08:11 | 09:30 | 79 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-12 | 19:27 | 23:59 | 273 分鐘 |
| 16 | 08:13 | 10:50 | 157 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-11 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 19 | 17:35 | 23:20 | 345 分鐘 | |
| 20 | 17:00 | 17:30 | 30 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-10 | 22:25 | 23:43 | 78 分鐘 |
| 22 | 22:13 | 22:21 | 8 分鐘 | |
| 23 | 20:30 | 22:06 | 96 分鐘 | |
| 24 | 02:38 | 05:29 | 171 分鐘 | |
| 25 | 01:50 | 02:34 | 44 分鐘 | |
| 26 | 00:41 | 01:47 | 66 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-09 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 29 | 21:44 | 22:10 | 26 分鐘 | |
| 30 | 02:34 | 04:47 | 133 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p87fb.com ALL RIGHTS RESERVED. |


